Appert Silvan (Ingenbohl)
| Name | Appert |
| Vorname | Silvan |
| Wohnort | Ingenbohl |
| Geburtsdatum | 10.04.2003 |
| Sternzeichen | Widder |
| Beruf | Maurer in Ausbildung |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 190 cm |
| Schwingklub | am Mythen |
| Kränze | 11 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | h | 74.75 |
2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | h | 74.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2025 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | f | 57.00 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 57.00 | 2025 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | l | 56.50 | 2025 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 7 | g | 56.50 | 2025 | Urner Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 56.50 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 10 | g | 56.25 | 2023 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.25 | 2023 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2022 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.00 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)