Betschart Patrick (Immensee)

| Name | Betschart |
| Vorname | Patrick |
| Wohnort | Immensee |
| Geburtsdatum | 11.11.1999 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Beruf | Landwirt |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 112 kg |
| Grösse | 182 cm |
| Schwingklub | Küssnacht |
| Hobbys | Sport Allgemein, Landwirtschaft |
| Kränze | 18 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | d | 73.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 8 | a | 55.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 8 | a | 56.25 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 15 | f | 73.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | d | 56.50 | 2025 | Bergschwinget Rigi |
| 6 | f | 57.00 | 2025 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | d | 57.00 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2024 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2024 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.25 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.00 | 2024 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.50 | 2023 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2023 | Urner Kantonalschwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 56.50 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2021 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.50 | 2021 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 56.75 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | i | 56.00 | 2017 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)