Durrer Nando (Alpnachstad)

| Name | Durrer |
| Vorname | Nando |
| Wohnort | Alpnachstad |
| Geburtsdatum | 25.10.1999 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Beruf | Gartenbautechniker |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 172 cm |
| Schwingklub | Alpnach |
| Hobbys | Ländlermusik |
| Kränze | 18 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | a | 73.00 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 25 | f | 35.25 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 15 | b | 54.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 16 | f | 73.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 39 | b | 35.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | d | 56.75 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.25 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2025 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.25 | 2024 | Emmentalisches Schwingfest |
| 7 | c | 56.25 | 2024 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2024 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | f | 57.00 | 2024 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | g | 56.25 | 2023 | Emmentalisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.25 | 2023 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 7 | l | 56.50 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2023 | Seeländisches Schwingfest |
| 9 | c | 56.25 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 8 | d | 56.00 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.25 | 2022 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | k | 56.75 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.50 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.25 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)