Achermann Thomas (Dallenwil)

NameAchermann
VornameThomas
WohnortDallenwil
Geburtsdatum28.04.1979
SternzeichenStier
BerufFörster HF
Zivilstandverheiratet, 3 Töchter
Senne / TurnerSenne
Gewicht125 kg
Grösse186 cm
LieblingsessenWild
LieblingsgetränkRivella
Lieblingsmusikalles ausser Techno
SchwingklubNidwalden
HobbysJagd, Skitouren, Wintersport allg., Biken
Bevorzugte SchwüngeKurz, Kreuzgriff, innerer Haken
ErfolgeEidg. Kränze 2004/2007, Siege Urner 2002, Oberländisches 2002, Ob- und Nidwaldner 2004, Co-Sieger Weissenstein 2005, Bündner-Glarner 2006
Rücktritt31.12.2010
Kränze65

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
17 53.50 2008 Kilchberger Schwinget
11 b 75.00 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
12 a 55.25 2006 Unspunnen-Schwinget
8 a 75.50 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
5 c 57.00 2010 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 a 56.50 2010 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.25 2010 Urner Kantonalschwingfest
9 f 56.00 2009 Innerschweizerisches Schwingfest
7 g 56.75 2009 Luzerner Kantonalschwingfest
6 f 56.75 2009 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 e 57.00 2009 Urner Kantonalschwingfest
5 a 56.75 2008 Bergschwinget Brünig
6 a 56.75 2008 Bergschwinget Schwarzsee
1 58.75 2008 Innerschweizerisches Schwingfest
5 b 57.00 2008 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 c 56.50 2008 Schwyzer Kantonalschwingfest
2 a 57.25 2008 Südwestschweizerisches Schwingfest
6 d 57.00 2008 Urner Kantonalschwingfest
3 c 57.00 2007 Bergschwinget Rigi
4 d 56.75 2007 Bergschwinget Stoos
11 b 75.00 2007 Eidgenössisches Schwingfest
7 i 56.75 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
5 f 57.00 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
4 b 57.25 2007 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
9 b 56.50 2007 Urner Kantonalschwingfest
3 c 57.00 2006 Bergschwinget Schwägalp
1 b 58.50 2006 Bündner-Glarner Kantonalschwingfest
7 e 57.25 2006 Nordostschweizer Schwingfest
5 f 56.75 2006 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 a 57.25 2006 Schaffhauser Kantonalschwingfest
8 k 56.75 2006 Thurgauer Kantonalschwingfest
7 e 56.50 2005 Bergschwinget Brünig
5 c 56.75 2005 Bergschwinget Stoos
1 b 58.25 2005 Bergschwinget Weissenstein
9 f 56.25 2005 Emmentalisches Schwingfest
8 h 56.25 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
6 f 56.75 2005 Urner Kantonalschwingfest
7 d 56.50 2004 Bergschwinget Schwägalp
8 a 75.50 2004 Eidgenössisches Schwingfest
8 a 56.50 2004 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.25 2004 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 a 56.50 2004 Urner Kantonalschwingfest
2 c 57.25 2003 Bergschwinget Stoos
5 f 57.00 2003 Innerschweizerisches Schwingfest
6 g 57.00 2003 Luzerner Kantonalschwingfest
6 c 57.25 2003 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
5 d 57.25 2003 Urner Kantonalschwingfest
5 56.75 2002 Bergschwinget Stoos
2 57.75 2002 Innerschweizerisches Schwingfest
6 d 57.00 2002 Nordwestschweizerisches Schwingfest
2 b 57.75 2002 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 58.50 2002 Oberländisches Schwingfest
1 58.00 2002 Urner Kantonalschwingfest
4 b 57.25 2002 Zuger Kantonalschwingfest
6 c 56.75 2001 Bergschwinget Weissenstein
5 c 56.50 2001 Innerschweizerisches Schwingfest
7 d 56.50 2000 Bergschwinget Brünig
4 e 57.25 2000 Bergschwinget Schwarzsee
2 b 58.00 2000 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2000 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 l 56.75 2000 Schwyzer Kantonalschwingfest
4 c 57.25 2000 Urner Kantonalschwingfest
4 57.25 1999 Solothurner Kantonalschwingfest
4 g 56.75 1999 Zuger Kantonalschwingfest
8 f 56.25 1998 Innerschweizerisches Schwingfest
5 e 56.75 1998 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
8 c 56.25 1998 Urner Kantonalschwingfest
7 f 56.75 1997 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
5 m 56.75 1997 Urner Kantonalschwingfest