Odermatt Daniel (Buochs)

NameOdermatt
VornameDaniel
WohnortBuochs
Geburtsdatum21.12.1974
SternzeichenSchütze
BerufLandwirt
Senne / TurnerSenne
Gewicht105 kg
Grösse189 cm
SchwingklubNidwalden
Rücktritt31.12.2007
Kränze80

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
8 c 75.75 Kranz 2007 Eidgenössisches Schwingfest
10 e 55.75 2006 Unspunnen-Schwinget
3 a 77.00 Kranz 2004 Eidgenössisches Schwingfest
4 a 57.00 2002 Expo-Schwinget
5 56.75 2002 Kilchberger Schwinget
8 c 75.50 Kranz 2001 Eidgenössisches Schwingfest

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
1 d 57.75 2007 Bergschwinget Brünig
6 b 56.25 2007 Bergschwinget Stoos
4 a 57.00 2007 Bergschwinget Weissenstein
8 c 75.75 2007 Eidgenössisches Schwingfest
6 a 57.00 2007 Innerschweizerisches Schwingfest
5 a 57.00 2007 Luzerner Kantonalschwingfest
1 58.50 2007 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 a 57.00 2007 Urner Kantonalschwingfest
4 b 57.00 2006 Bergschwinget Brünig
3 57.50 2006 Bergschwinget Rigi
6 b 57.00 2006 Innerschweizerisches Schwingfest
3 b 58.00 2006 Schwyzer Kantonalschwingfest
3 57.50 2005 Bergschwinget Brünig
2 b 57.50 2005 Bergschwinget Schwägalp
2 57.50 2005 Bergschwinget Stoos
7 c 56.75 2005 Emmentalisches Schwingfest
5 a 57.00 2005 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.50 2005 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 a 57.25 2005 Südwestschweizerisches Schwingfest
1 58.75 2005 Urner Kantonalschwingfest
2 a 57.50 2004 Bergschwinget Brünig
5 c 56.25 2004 Bergschwinget Stoos
1 58.25 2004 Bernisch-kantonales Schwingfest
3 a 77.00 2004 Eidgenössisches Schwingfest
4 57.50 2004 Innerschweizerisches Schwingfest
3 a 57.50 2004 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
7 f 56.50 2004 Urner Kantonalschwingfest
1 58.50 2004 Zuger Kantonalschwingfest
4 a 56.75 2003 Bergschwinget Brünig
1 60.00 2003 Bergschwinget Schwarzsee
5 c 56.50 2003 Bergschwinget Stoos
4 b 57.50 2003 Luzerner Kantonalschwingfest
6 a 57.25 2003 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
2 58.25 2003 Urner Kantonalschwingfest
4 a 57.00 2002 Bergschwinget Brünig
9 a 56.00 2002 Bergschwinget Schwägalp
2 58.00 2002 Bergschwinget Stoos
2 a 57.75 2002 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
6 e 57.25 2002 Oberländisches Schwingfest
4 a 57.00 2002 Südwestschweizerisches Schwingfest
2 b 57.50 2002 Urner Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2001 Bergschwinget Brünig
5 c 56.50 2001 Bergschwinget Rigi
6 a 56.75 2001 Bergschwinget Weissenstein
8 c 75.50 2001 Eidgenössisches Schwingfest
2 a 57.25 2001 Innerschweizerisches Schwingfest
4 a 57.25 2001 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 59.00 2001 Urner Kantonalschwingfest
6 b 2001 Zuger Kantonalschwingfest
3 57.50 2000 Bergschwinget Brünig
3 d 56.75 2000 Bergschwinget Stoos
6 b 56.75 2000 Innerschweizerisches Schwingfest
8 f 56.25 2000 Nordostschweizer Schwingfest
2 b 57.75 2000 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 e 57.25 2000 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 a 57.00 2000 Urner Kantonalschwingfest
1 a 57.25 1999 Bergschwinget Rigi
5 a 57.00 1999 Bergschwinget Schwarzsee
4 c 57.00 1999 Innerschweizerisches Schwingfest
6 b 56.50 1999 Luzerner Kantonalschwingfest
4 b 57.00 1999 Nordwestschweizerisches Schwingfest
1 58.75 1999 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 58.25 1999 Urner Kantonalschwingfest
5 c 56.75 1998 Bergschwinget Brünig
3 c 57.00 1998 Bernisch-kantonales Schwingfest
5 e 57.00 1998 Innerschweizerisches Schwingfest
1 58.50 1998 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 b 57.25 1998 Urner Kantonalschwingfest
6 e 56.75 1997 Aargauer Kantonalschwingfest
6 g 56.50 1997 Bergschwinget Brünig
5 f 57.00 1997 Innerschweizerisches Schwingfest
6 a 57.00 1997 Nordwestschweizerisches Schwingfest
1 58.75 1997 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
4 d 57.00 1997 Urner Kantonalschwingfest
6 h 56.50 1996 Bergschwinget Brünig
5 e 56.50 1996 Bergschwinget Stoos
8 a 56.50 1996 Innerschweizerisches Schwingfest
3 f 57.25 1996 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest
1 58.00 1996 Urner Kantonalschwingfest
5 c 57.25 1993 Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest