Stöckli Stefan (Geiss)

| Name | Stöckli |
| Vorname | Stefan |
| Wohnort | Geiss |
| Geburtsdatum | 08.05.1991 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Technischer Kaufmann mit eidg. FA |
| Zivilstand | verheiratet |
| Kinder | 1 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 110 kg |
| Grösse | 189 cm |
| Schwingklub | Rottal und Umgebung |
| Hobbys | Schwingen, Fussball, Sport Allgemein |
| Erfolge | Eidg. Kranz 2016 |
| Rücktritt | 24.09.2023 |
| Kränze | 16 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | a | 34.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 37 | s | 35.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 13 | b | 74.50 |
2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | c | 56.75 | 2023 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | j | 56.50 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 56.75 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | f | 56.50 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | e | 57.00 | 2022 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | k | 56.75 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.75 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest |
| 13 | b | 74.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 9 | b | 56.25 | 2016 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | f | 57.25 | 2016 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.25 | 2015 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 8 | a | 56.50 | 2015 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 57.00 | 2015 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 4 | g | 57.25 | 2014 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2012 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | i | 56.75 | 2010 | Luzerner Kantonalschwingfest |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)